Sponsorfolder · Saison 2025 / 26
Seit 1969 verwurzelt im Schilcherland. Mit 8 Eigenbautalenten in der Kampfmannschaft und 54 aktiven Nachwuchskindern bieten wir regionale Sichtbarkeit, die wirklich ankommt.
Sponsoring-Pakete
Klare Pakete für eine einfache Entscheidung — oder wir schnüren gemeinsam eine individuelle Lösung ganz nach Ihren Zielen und Ihrem Budget.
Dresslogo in der laufenden Saison nicht verfügbar.
AnfragenTransparente & Preise
| Größe (cm) | Preis |
|---|---|
| 100 × 100 | € 250,– |
| 150 × 100 | € 300,– |
| 200 × 100 | € 350,– |
| 300 × 100 | € 450,– |
| 500 × 100 | € 850,– |
| 500 × 200 | € 1.700,– |
Sondergrößen auf Anfrage.
Transparente und Banner ersetzen ab sofort die klassischen Werbetafeln — moderner, hochwertiger, wetterfester. Transparente bis 100 cm Höhe werden an der Werbebande angebracht, größere Formate hinter den Toren oder auf der Bachseite. Werbeflächen an der Anzeigetafel individuell auf Anfrage. 3D-CamCarpets auf Anfrage.
🖨️ Druckpartner-Vorteil: Transparente und Banner können über den SVU zu Sonderkonditionen bei unserem Druckpartner bestellt werden. Preis auf Anfrage.
Weitere Optionen
Nachwuchsarbeit
Der SVU St. Stefan ob Stainz ist Gründungsmitglied der Spielgemeinschaft SG Schilcherland und trägt eine zentrale Rolle in der Spielerausbildung für Kinder und Jugend in der Region. Gemeinsam mit SC Stainz und USV St. Josef wird die SG Schilcherland von den drei Vereinen gemeinschaftlich finanziert und organisiert.
Die SG Schilcherland zählt derzeit ca. 140 Kinder in aktiven Teams — von den Bambini bis zur U18. Unser Ziel: allen fußballbegeisterten Kindern eine sportliche Heimat geben, unabhängig von Talent oder Herkunft.
Kinder aktiv in der SG Schilcherland
(St. Stefan · Stainz · St. Josef)
Stand: 31.03.2026
1. Mannschaft
25 Spieler im aktuellen Kader, davon 12 Eigenbauspieler — der SVU setzt seit mehreren Jahren konsequent auf regionale, im Verein ausgebildete Spieler.
Kader
| Name | Vorname | Jg. |
|---|---|---|
| Traunwieser | Stefan | 2011 |
| Freidl | Tobias | 2010 |
| Krampl | Marcel | 2010 |
| Nestl | Reinhard | 2009 |
| Lickl | Jakob | 2007 |
| Wilburg | Sebastian | 2006 |
| Hiebl | Stefan | 2004 |
| Herunter | Kevin | 2003 |
| Frieser | Nico | 2003 |
| Herler | Jonas | 2003 |
| Kalthuber | Christoph | 2002 |
| Ferk | Albert | 2002 |
| Strauß | Thomas | 2002 |
| Name | Vorname | Jg. |
|---|---|---|
| Lichtenegger | Matthias | 2000 |
| Hiden | Stephan | 2000 |
| Flechl | Raphael | 1999 |
| Lickl | Florian | 1999 |
| Viet | Matthias | 1999 |
| Kollmann | Dominik | 1999 |
| Hechtl | Daniel | 1997 |
| Jöbstl | Maximillian | 1995 |
| Orend | Jan | 1994 |
| Ruprechter | Thorsten | 1993 |
| Pöschl | Martin | 1989 |
| Kucharek | Andrei-Daniel | 1988 |
Vereinsführung
| Funktion | Name |
|---|---|
| Obmann | Johannes Vollmann |
| Obmann Stv. | Wolfgang Wölkart |
| Obmann Stv. Jugend | Robert Traunwieser |
| Kassier | Günter Omer |
| Kassier Stv. | Angelika Oberreiter-Omer |
| Schriftführer | Carmen Vollmann |
| Schriftführer Stv. | Sarah Gruber |
| Jugendleiter | Rene Gallasch |
Erweiterter Vorstand
| Funktion | Name |
|---|---|
| Beirat Jugend | Christian Pansi · Georg Schober |
| Beirat Ordnerobmann | Peter Seiner |
| Beirat Kantine | Sonja Schachner |
| Beirat Veranstaltungen | Franz Resch · Felix Knopper · Jürgen Herunter |
| Beirat Sportlich | Stefan Reiss |
| Beirat Sportanlage | Hermann Knopper |
| Beirat Marketing/Medien | Daniel Michael Haas |
| Beirat Wirtschaft | Johann Leitner |
| Marketing / Medien | Thorsten Ruprechter |
| Sportliche Leitung | Daniel Hechtl |
| Kassaprüfer | Andreas Klement · Michael Jeschelnig |
Veranstaltungen & Aktivitäten
Als Sponsor präsentieren Sie sich nicht nur am Spieltag — unsere Events bieten Ihnen ganzjährige Präsenz direkt in der Gemeinschaft.
Jetzt Sponsor werden
Werden Sie Teil unserer Vereinsfamilie. Ob großes Unternehmen oder lokaler Handwerksbetrieb — wir finden gemeinsam die passende Lösung.